Domingo, 12 de Abril de 2026
12/12/24 às 11:57 / Atualizada: 12/12/24 às 12:17
| Opção | Cargo | Área | Subárea | Unidade | Vagas |
| 40000724 | Analista | Ciências Agrárias | Sanidade e Defesa Vegetal | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40002198 | Analista | Ciências Exatas e da Terra | Ciência de Dados | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000176 | Analista | Ciências Sociais Aplicadas | Ciências Sociais Aplicadas à Agropecuária | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40002180 | Analista | Engenharias | Automação e Mecanização | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40002289 | Analista | Gestão de Pessoas | Segurança e Saúde do Trabalho | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000210 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Apoio a Campo Experimental | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000551 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Gestão da Qualidade Laboratorial | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000353 | Analista | Nanotecnologia | Nanotecnologia | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40002223 | Analista | Orçamento e finanças | Contabilidade | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40002271 | Analista | Suprimento, Manutenção e Serviços | Administrativo, Suprimento, Manutenção e Serviços | Agrossilvipastoril | 3 |
| 40008640 | Analista | Suprimento, Manutenção e Serviços | Infraestrutura | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000648 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Comunicação | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000432 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Jornalismo | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001151 | Analista | Transferência de Tecnologia e Comunicação | Gestão de Parcerias, Portfólios e Negócios para a Inovação | Agrossilvipastoril | 2 |
| 40001028 | Analista | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Agrossilvipastoril | 2 |
| 40002541 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Ciência do Solo | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000062 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Entomologia Agrícola | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001592 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Forragicultura | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001550 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Nematologia Vegetal | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001484 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Nutrição de Ruminantes | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001744 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Sistema de Produção Vegetal | Agrossilvipastoril | 2 |
| 40001690 | Pesquisador | Ciências Biológicas | Biologia Avançada | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001672 | Pesquisador | Ciências Biológicas | Insumos Biológicos | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000373 | Pesquisador | Ciências Exatas e da Terra | Agricultura e Climatologia | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Agrossilvipastoril | 5 |
| 40002449 | Técnico | Orçamento e finanças | Contabilidade | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000288 | Técnico | Suprimento, Manutenção e Serviços | Aquicultura | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40000127 | Técnico | Suprimento, Manutenção e Serviços | Suporte à Gestão | Agrossilvipastoril | 1 |
| 40001565 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Fitopatologia | Algodão | 1 |
| 40003706 | Pesquisador | Ciências Agrárias | Melhoramento Genético Vegetal | Algodão | 1 |
| 40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Algodão | 1 |
| 40000932 | Analista | Ciências Agrárias | Sistema de Produção Vegetal | Arroz e Feijão | 1 |
| 40000084 | Técnico | Laboratórios e Campos Experimentais | Manejo Vegetal | Arroz e Feijão | 1 |
| 40000210 | Analista | Laboratórios e Campos Experimentais | Apoio a Campo Experimental | Soja | 1 |
| Salário-base - Pesquisador - Classe B: R$ 12.814,61 - Analista - Classe B: R$ 10.921,33 - Técnico - Classe B: R$ 5.556,81 - Assistente - Classe C: R$ 2.186,19 * Demais informações sobre descritivo de cargos, benefícios etc, podem ser consultadas no edital no site do Cebraspe. |
Sesc-MT abre vagas para processo seletivo de jovem aprendiz em Sinop
Mais de 200 aprovados em concurso público são convocados para reforçar a saúde em Cuiabá
Sesc-MT está com vagas abertas na área da Comunicação
Nexa abre inscrições para Programa de Aprendizagem 2026 em Aripuanã
Mato Grosso tem 14 vagas abertas para especialização em enfermagem neonatal pelo SUS
Adolescente morre afogado ao tentar atravessar lago em Querência
Sebrae/MT impulsiona pequenos negócios rumo ao mercado global
PRF realiza maior apreensão de mercúrio de sua história em Roraima
Com 30 dançarinos, grupo de lambadão leva história ao palco em Cuiabá
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente participa de Multiação no PA Santa Maria
Juacy da Silva
Ola amigas e amigos, que maravilha, vejam isto, o INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE, publicou a 2ª Edição do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, 2026, em 18 Março último, é um documento com...