Sábado, 11 de Julho de 2026
14/07/15 às 14:17
| Discriminação de cargos/simbologia remuneratória | Fora do Estado(R$) | Dentro do Estado(R$) | Especial(R$) | Internacional(US$) |
| a) DGA-1 e Procurador do Estado. | 350,00 | 240,00 | 70,00 | 485,00 |
| b) DGA-2, DGA-3, DGA-4, Oficiais Superiores PM e BM, Delegados e Servidores de Carreira de quando em participação em Grupos de Trabalho de interesse do Estado desde que devidamente reconhecido pelo Secretário da Pasta. | 240,00 | 180,00 | 70,00 | 290,00 |
| c) DGA-5, DGA-6, DGA-7, DGA-8, DGA-9, DGA-10, Servidores de Carreira, Oficiais: intermediários, Subalternos, Praças Especiais, Praças, e demais servidores. | 240,00 | 180,00 | 70,00 | 290,00 |
| d) Agentes Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal e Policiais Militares, quando em serviços em Unidades Operativas de Fiscalização. | - | 60,00 | - | - |
| e) Ajudantes de Ordens, Chefes de Equipe de proteção e demais Oficiais da PM/BM, à disposição da Casa Militar, quando em viagem com o Governador, Vice- Governador, Secretário de Estado, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente. | 280,00 | 188,00 | 56,00 | 388,00 |
| f) Servidores Públicos Militares lotados na Casa Militar, quando em viagem de apoio e segurança ao Governador, Vice-Governador, Primeira Dama e outras autoridades previstas em legislação vigente. | 240,00 | 180,00 | 44,80 | 310,40 |
| Tabela de Diárias | ||||
Governo de MT convoca últimos aprovados no concurso da PM para apresentar documentos
Governo de MT entrega 47 novas viaturas da Patrulha Maria da Penha e alcança 100% dos municípios
Governador Otaviano Pivetta anuncia convocação de 220 aprovados em concurso da PM
Governo de MT entrega 754 casas populares em Primavera do Leste nesta sexta-feira (26)
Governador anuncia Hospital Regional em Barra do Garças: 'momento importante para a região', afirma prefeito
Atuação da Famato impulsiona criação de centro especializado para mediação de conflitos no agronegócio
Indústria de Mato Grosso cresce 3,5% no acumulado do ano e mantém desempenho acima da média nacional
Expectativa de crescimento da safra de cana 2026/2027 reforça valor do manejo da soqueira
Projeto Conhecendo o Artesão recebe produtora de colares, brincos e cesteiras a partir de sementes naturais
Campanha impulsiona coleta de leite humano em 82% no Hospital Geral de Cuiabá
Existe uma distância invisível, mas profunda, que muitas vezes separa o asfalto da terra batida. Não se trata de uma distância geográfica, medida em quilômetros de estradas, mas de uma distância do olhar...