Domingo, 15 de Setembro de 2024
28/05/19 às 11:36 / Atualizada: 28/05/19 às 13:58
DESPESA ANUAL COM OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | |
2013 | R$ 1.415.516.164,48 |
2014 | R$ 1.606.772.808,75 |
2015 | R$ 1.846.833.245,05 |
2016 | R$ 2.185.343.532,36 |
2017 | R$ 2.067.484.628,57 |
2018 | R$ 2.409.104.325,16 |
ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM OS SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
SEM O GANHO REAL | COM O REAJUSTE | |
2019 | R$ 2.428.017.914,70 | R$ 2.621.371.210 |
2020 | R$ 2.467.157.180,05 | R$ 2.678.650.495 |
2021 | R$ 2.551.736.405,27 | R$ 2.783.071.600 |
2022 | R$ 2.567.988.541,43 | R$ 2.821.027.141 |
2023 | R$ 2.572.546.850,81 | R$ 2.849.325.026 |
ESTADO | RANKING DE MAIOR SALÁRIO | SALÁRIO BASE DO PROFESSOR PARA 40H SEMANAIS |
MARANHÃO | 1º | R$ 5.750 |
MATO GROSSO DO SUL | 2º | R$ 5.390 |
MATO GROSSO | 3º | R$ 4.350 30h e R$ 5.799 se fosse 40h, proporcionalmente |
TOCANTINS | 4º | R$ 4.236 |
PARÁ | 5º | R$ 4.187 |
AMAZONAS | 6º | R$ 3.900 |
DISTRITO FEDERAL | 7º | R$ 3.858 |
AMAPÁ | 8º | R$ 3.513 |
PARANÁ | 9º | R$ 2.831 |
PIAUÍ | 10º | R$ 2.663 |
SÃO PAULO | 11º | R$ 2.585 |
GOIÁS | 12º | R$ 2.470 |
RIO GRANDE DO SUL | 13º | R$ 2.455 |
ESPÍRITO SANTO | 14º | R$ 2.455 |
SANTA CATARINA | 15º | R$ 2.455 |
BAHIA | 16º | R$ 2.446 |
Jovem aprendiz: Senai e Senar oferecem 100 vagas para cursos de manutenção de máquinas em três municípios
Professores de Campinápolis vencem prêmio nacional de Educação
Vestibular da Unemat oferece 2.550 vagas para início em 2025
FETRAN: Festival Estudantil Temático de Teatro para Trânsito leva jovens ao teatro e à conscientização sobre segurança viária
Longe da escola há 27 anos, caminhoneiro retorna à sala de aula e conclui os estudos com expectativa de elevar o salário
por João, em 29/05/19 às 09:27
Quanto sensacionalismo, matéria cheia de informações erradas ou incompletas. O piso nacional de 2557,74 é para um profissional de Nível Médio, no MT o piso para profissional de NM é de pouco menos que 3 mil reais, esse valor descrito já é para profissionais graduados e/ou com pós-graduação.
Parque Indígena Xingu tem mais de 34 mil hectares queimados em MT
ELEIÇÃO OAB/MT - Oposição reúne mais de 250 advogados em almoço
Polícia Civil investiga possível incêndio criminoso causado por grupo agropecuário em Porto Alegre do Norte
Ação integrada prende dez pessoas pelos homicídios de duas irmãs em Porto Esperidião
PM resgata idoso mantido refém e desarticula quadrilha de roubo de carga em MT
Esses dias em diálogo com pessoa que vive no mundo do crime, me disse que o vício mais difícil de se deixar é o tabaco, ou seja, o cigarro. Fiquei pensando, pois fui fumante algum período de minha vida, e...