Notícias / Governo de MT

01/04/20 às 16:49

Governo destina R$ 8,5 milhões para área social dos 141 municípios

Montante visa auxiliar famílias de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade

Lucas Rodrigues | Secom-MT

AguaBoaNews

Imprimir Enviar para um amigo
Governo destina R$ 8,5 milhões para área social dos 141 municípios

Governador Mauro Mendes anuncia destinação de 8,5 milhões aos municípios

Foto: Secom

O governador Mauro Mendes anunciou a destinação de R$ 8,5 milhões para a assistência social dos 141 municípios de Mato Grosso, como forma de auxiliar as pessoas mais carentes afetadas pela crise econômica causada pelo coronavírus.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (01.04), após conversa com parlamentares da Assembleia Legislativa.

Ficou acordado que a Assembleia irá propor uma lei que obriga as prefeituras a aplicar esse dinheiro preferencialmente na alimentação das famílias e pessoas em vulnerabilidade.

“Esse valor deve ser suficiente para a compra de 100 mil cestas básicas. Além disso, o Governo está nesse momento comprando mais 50 mil cestas básicas para que nós possamos ajudar essas pessoas afetadas pela pandemia. Até a próxima semana, esses valores estarão depositados na conta dos 141 municípios. Agradeço muito a Assembleia e aos deputados da base que estão nos apoiando”, afirmou o chefe do Executivo Estadual, que estava acompanhado do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e dos deputados Max Russi, Carlos Avallone e Silvio Favero.

Segundo a secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Carvalho, esse recurso é fundamental para auxiliar as famílias carentes a passarem por esse momento difícil de forma digna, tendo acesso à alimentação básica.

“É importante dizer que esse montante é referente às duas últimas parcelas do cofinanciamento de 2019 do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) e também de metade do cofinanciamento de 2020”, explicou ela.

O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, também pontuou que o Poder Legislativo continuará a apoiar o governo em todas as ações que beneficiem a população que mais precisa. 

Foco no social

Desde o início da crise causada pelo coronavírus, o Governo do Estado tem tomado ações para resguardar as pessoas que necessitam de assistência social, desde as famílias carentes até a população de rua.

Uma dessas ações é capitaneada pela primeira-dama Virginia Mendes, que idealizou a campanha “Vem Ser Mais Solidário - MT Unido contra o Coronavírus”. Estão sendo arrecadadas cestas básicas e itens alimentícios, tais como arroz, feijão, óleo, macarrão, café, açúcar, sal, sardinha, farinha de trigo, extrato de tomate, café, além de itens de higiene pessoal (sabonete) e de limpeza (sabão em barra e água sanitária). 

O ponto principal de arrecadação é a Arena Pantanal, em Cuiabá, de segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h às 17h.

Quem preferir poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil. Agência 3834-2. Conta bancária número 1.042.810-0. CNPJ 03.507.415/0009-00

Confira os valores que cada município irá receber:
COFINANCIAMENTO ESTADUAL – ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Município Quitação 2  2019 50% do Cof 2020 Total
1 Acorizal R$ 15.522,50 R$ 20.179,25 R$ 35.701,75
2 Água Boa R$26.599,50 R$ 34.579,35 R$ 61.178,85
3 Alta Floresta R$36.457,00 R$ 47.394,10 R$ 83.851,10
4 Alto Araguaia R$14.820,00 R$ 19.266,00 R$ 34.086,00
5 Alto Boa Vista R$26.305,00 R$ 34.196,50 R$ 60.501,50
6 Alto Garças R$14.574,00 R$ 18.946,20 R$ 33.520,20
7 Alto Paraguai R$13.938,50 R$ 18.120,05 R$ 32.058,55
8 Alto Taquari R$14.994,50 R$ 19.492,85 R$ 34.487,35
9 Apiacás R$27.276,00 R$ 35.458,80 R$ 62.734,80
10 Araguaiana R$16.282,50 R$ 21.167,25 R$ 37.449,75
11 Araguainha R$15.365,00 R$ 19.974,50 R$ 35.339,50
12 Araputanga R$14.229,00 R$ 18.497,70 R$ 32.726,70
13 Arenápolis R$14.677,50 R$ 19.080,75 R$ 33.758,25
14 Aripuanã R$25.801,00 R$ 33.541,30 R$ 59.342,30
15 Barão de Melgaço R$15.246,00 R$ 19.819,80 R$ 35.065,80
16 Barra do Bugres R$36.022,50 R$ 46.829,25 R$ 82.851,75
17 Barra do Garças R$51.000,00 R$ 66.300,00 R$ 117.300,00
18 Bom Jesus Araguaia R$15.170,00 R$ 19.721,00 R$ 34.891,00
19 Brasnorte R$15.285,00 R$ 19.870,50 R$ 35.155,50
20 Cáceres R$51.000,00 R$ 66.300,00 R$ 117.300,00
21 Campinápolis R$14.908,00 R$ 19.380,40 R$ 34.288,40
22 Campo N. Parecis R$21.000,00 R$ 27.300,00 R$ 48.300,00
23 Campo Verde R$25.234,00 R$ 32.804,20 R$ 58.038,20
24 Campos de Julio R$15.090,00 R$ 19.617,00 R$ 34.707,00
25 Canabrava do Norte R$15.078,50 R$ 19.602,05 R$ 34.680,55
26 Canarana R$15.101,50 R$ 19.631,95 R$ 34.733,45
27 Carlinda R$15.254,00 R$ 19.830,20 R$ 35.084,20
28 Castanheira R$15.188,50 R$ 19.745,05 R$ 34.933,55
29 Chapada Guimarães R$15.713,50 R$ 20.427,55 R$ 36.141,05
30 Cláudia R$27.986,00 R$ 36.381,80 R$ 64.367,80
31 Cocalinho R$16.563,50 R$ 21.532,55 R$ 38.096,05
32 Colíder R$25.182,50 R$ 32.737,25 R$ 57.919,75
33 Colniza R$21.000,00 R$ 27.300,00 R$ 48.300,00
34 Comodoro R$25.680,00 R$ 33.384,00 R$ 59.064,00
35 Confresa R$25.602,50 R$ 33.283,25 R$ 58.885,75
36 Conquista D Óeste R$15.939,50 R$ 20.721,35 R$ 36.660,85
37 Cotriguaçu R$15.284,00 R$ 19.869,20 R$ 35.153,20
38 Cuiabá R$171.428,50 R$ 222.857,05 R$ 394.285,55
39 Curvelândia R$15.734,00 R$ 20.454,20 R$ 36.188,20
40 Denise R$14.681,00 R$ 19.085,30 R$ 33.766,30
41 Diamantino R$25.413,00 R$ 33.036,90 R$ 58.449,90
42 Dom Aquino R$14.995,00 R$ 19.493,50 R$ 34.488,50
43 Feliz Natal R$14.369,00 R$ 18.679,70 R$ 33.048,70
44 Figueirópolis D'Oeste R$15.242,00 R$ 19.814,60 R$ 35.056,60
45 Gaúcha do Norte R$15.541,00 R$ 20.203,30 R$ 35.744,30
46 General Carneiro R$14.087,50 R$ 18.313,75 R$ 32.401,25
47 Glória D'Oeste R$16.456,50 R$ 21.393,45 R$ 37.849,95
48 Guarantã do Norte R$24.648,00 R$ 32.042,40 R$ 56.690,40
49 Guiratinga R$14.779,50 R$ 19.213,35 R$ 33.992,85
50 Indiavaí R$14.754,50 R$ 19.180,85 R$ 33.935,35
51 Ipiranga do Norte R$15.425,00 R$ 20.052,50 R$ 35.477,50
52 Itanhangá R$15.686,50 R$ 20.392,45 R$ 36.078,95
53 Itaúba R$13.875,50 R$ 18.038,15 R$ 31.913,65
54 Itiquira R$14.666,00 R$ 19.065,80 R$ 33.731,80
55 Jaciara R$35.686,50 R$ 46.392,45 R$ 82.078,95
56 Jangada R$26.139,00 R$ 33.980,70 R$ 60.119,70
57 Jauru R$15.107,00 R$ 19.639,10 R$ 34.746,10
58 Juara R$24.853,00 R$ 32.308,90 R$ 57.161,90
59 Juína R$24.884,00 R$ 32.349,20 R$ 57.233,20
60 Juruena R$13.903,00 R$ 18.073,90 R$ 31.976,90
61 Juscimeira R$26.532,50 R$ 34.492,25 R$ 61.024,75
62 Lambari D'Oeste R$15.201,50 R$ 19.761,95 R$ 34.963,45
63 Lucas do Rio Verde R$25.095,00 R$ 32.623,50 R$ 57.718,50
64 Luciara R$14.152,00 R$ 18.397,60 R$ 32.549,60
65 Marcelândia R$15.827,50 R$ 20.575,75 R$ 36.403,25
66 Matupá R$26.518,00 R$ 34.473,40 R$ 60.991,40
67 Mirassol D'Oeste R$21.000,00 R$ 27.300,00 R$ 48.300,00
68 Nobres R$25.818,50 R$ 33.564,05 R$ 59.382,55
69 Nortelândia R$17.441,50 R$ 22.673,95 R$ 40.115,45
70 Nossa Senhora do Livramento R$15.993,50 R$ 20.791,55 R$ 36.785,05
71 Nova Bandeirantes R$14.247,00 R$ 18.521,10 R$ 32.768,10
72 Nova Brasilândia R$14.979,50 R$ 19.473,35 R$ 34.452,85
73 Nova Canã do Norte R$15.201,00 R$ 19.761,30 R$ 34.962,30
74 Nova Guarita R$14.267,50 R$ 18.547,75 R$ 32.815,25
75 Nova Lacerda R$14.050,50 R$ 18.265,65 R$ 32.316,15
76 Nova Marilândia R$15.126,00 R$ 19.663,80 R$ 34.789,80
77 Nova Maringá R$15.465,00 R$ 20.104,50 R$ 35.569,50
78 Nova Monte Verde R$15.332,50 R$ 19.932,25 R$ 35.264,75
79 Nova Mutum R$25.228,00 R$ 32.796,40 R$ 58.024,40
80 Nova Nazaré R$16.047,50 R$ 20.861,75 R$ 36.909,25
81 Nova Olímpia R$25.443,50 R$ 33.076,55 R$ 58.520,05
82 Nova Santa Helena R$14.410,00 R$ 18.733,00 R$ 33.143,00
83 Nova Ubiratã R$26.157,00 R$ 34.004,10 R$ 60.161,10
84 Nova Xavantina R$16.036,50 R$ 20.847,45 R$ 36.883,95
85 Novo Horizonte do Norte R$14.445,00 R$ 18.778,50 R$ 33.223,50
86 Novo Mundo R$15.326,00 R$ 19.923,80 R$ 35.249,80
87 Novo Santo Antônio R$16.892,50 R$ 21.960,25 R$ 38.852,75
88 Novo São Joaquim R$14.793,00 R$ 19.230,90 R$ 34.023,90
89 Paranaíta R$15.544,00 R$ 20.207,20 R$ 35.751,20
90 Paranatinga R$25.521,00 R$ 33.177,30 R$ 58.698,30
91 Pedra Preta R$14.415,00 R$ 18.739,50 R$ 33.154,50
92 Peixoto de Azevedo R$25.492,50 R$ 33.140,25 R$ 58.632,75
93 Planalto da Serra R$15.586,50 R$ 20.262,45 R$ 35.848,95
94 Poconé R$24.937,50 R$ 32.418,75 R$ 57.356,25
95 Pontal do Araguaia R$14.964,50 R$ 19.453,85 R$ 34.418,35
96 Ponte Branca R$17.990,00 R$ 23.387,00 R$ 41.377,00
97 Pontes e Lacerda R$25.106,50 R$ 32.638,45 R$ 57.744,95
98 Porto Alegre do Norte R$14.549,50 R$ 18.914,35 R$ 33.463,85
99 Porto dos Gaúchos R$18.005,00 R$ 23.406,50 R$ 41.411,50
100 Porto Esperidião R$15.067,00 R$ 19.587,10 R$ 34.654,10
101 Porto Estrela R$15.410,00 R$ 20.033,00 R$ 35.443,00
102 Poxoréu R$24.841,50 R$ 32.293,95 R$ 57.135,45
103 Primavera do Leste R$51.000,00 R$ 66.300,00 R$ 117.300,00
104 Querência R$14.907,50 R$ 19.379,75 R$ 34.287,25
105 Reserva do Cabaçal R$15.329,00 R$ 19.927,70 R$ 35.256,70
106 Ribeirão Cascalheira R$15.509,50 R$ 20.162,35 R$ 35.671,85
107 Ribeirãozinho R$16.832,00 R$ 21.881,60 R$ 38.713,60
108 Rio Branco R$26.393,50 R$ 34.311,55 R$ 60.705,05
109 Rondolândia R$15.918,50 R$ 20.694,05 R$ 36.612,55
110 Rondonópolis R$128.500,00 R$ 167.050,00 R$ 295.550,00
111 Rosário Oeste R$14.873,50 R$ 19.335,55 R$ 34.209,05
112 Salto do Céu R$26.967,50 R$ 35.057,75 R$ 62.025,25
113 Santa Carmem R$15.887,00 R$ 20.653,10 R$ 36.540,10
114 Santa Cruz do Xingu R$15.328,00 R$ 19.926,40 R$ 35.254,40
115 Santa Rita do Trivelato R$15.957,50 R$ 20.744,75 R$ 36.702,25
116 Santa Terezinha R$15.300,00 R$ 19.890,00 R$ 35.190,00
117 Santo Afonso R$14.922,50 R$ 19.399,25 R$ 34.321,75
118 Santo Antônio do Leste R$16.570,00 R$ 21.541,00 R$ 38.111,00
119 Santo Antônio do Leverger R$26.516,00 R$ 34.470,80 R$ 60.986,80
120 São Félix do Araguaia R$26.076,50 R$ 33.899,45 R$ 59.975,95
121 São José do Povo R$15.514,50 R$ 20.168,85 R$ 35.683,35
122 São José do Rio Claro R$14.552,50 R$ 18.918,25 R$ 33.470,75
123 São José do Xingu R$15.207,00 R$ 19.769,10 R$ 34.976,10
124 São José dos Quatro Marcos R$13.552,00 R$ 17.617,60 R$ 31.169,60
125 São Pedro da Cipa R$15.627,50 R$ 20.315,75 R$ 35.943,25
126 Sapezal R$14.514,50 R$ 18.868,85 R$ 33.383,35
127 Serra Nova Dourada R$18.101,50 R$ 23.531,95 R$ 41.633,45
128 Sinop R$128.500,00 R$ 167.050,00 R$ 295.550,00
129 Sorriso R$51.000,00 R$ 66.300,00 R$ 117.300,00
130 Tabaporã R$15.484,50 R$ 20.129,85 R$ 35.614,35
131 Tangará da Serra R$51.000,00 R$ 66.300,00 R$ 117.300,00
132 Tapurah R$28.933,50 R$ 37.613,55 R$ 66.547,05
133 Terra Nova do Norte R$15.212,00 R$ 19.775,60 R$ 34.987,60
134 Tesouro R$18.164,50 R$ 23.613,85 R$ 41.778,35
135 Torixoréu R$15.047,00 R$ 19.561,10 R$ 34.608,10
136 União do Sul R$14.036,00 R$ 18.246,80 R$ 32.282,80
137 Vale de São Domingos R$14.490,00 R$ 18.837,00 R$ 33.327,00
138 Várzea Grande R$128.500,00 R$ 167.050,00 R$ 295.550,00
139 Vera R$14.472,00 R$ 18.813,60 R$ 33.285,60
140 Vila Bela da Santíssima Trindade R$14.568,50 R$ 18.939,05 R$ 33.507,55
141 Vila Rica R$21.000,00 R$ 27.300,00 R$ 48.300,00
 

comentar  Nenhum comentário

AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Agua Boa News. É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O site Agua Boa News poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.

 
 
 
Sitevip Internet