Notícias / Nacional

20/12/17 às 10:00 / Atualizada: 27/04/23 às 17:02

Temer confirma sanção do FEX; quase R$ 500 milhões para MT; Água Boa receberá R$ 898.588,24 (ver o valor de cada município)

Redação Agua Boa News

Imprimir Enviar para um amigo
Temer confirma sanção do FEX; quase R$ 500 milhões para MT; Água Boa receberá R$ 898.588,24 (ver o valor de cada município)

Temer confirma sanção e assegura pagamento de R$ 496 milhões a MT

Foto: Divulgação

O presidente Michel Temer confirmou que fará a sanção do projeto de lei aprovado pela Câmara e pelo Senado que autoriza a União a liberar R$ 1,9 bilhão referente ao Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações (FEX) de 2017. O comunicado foi feito diretamente ao senador Wellington Fagundes (PR-MT), relator do projeto no Senado. "Ele sabe da nossa pressa e informou que está aguardando apenas dois pareceres para a sanção, que deve acontecer nas próximas horas" - disse.

De acordo com o senador, o presidente disse que também quer agilidade na liberação desses recursos, que já estão reservados no Tesouro Nacional. Com isso, será possível as prefeituras quitarem compromissos e ao Governo pagar 13º salário dos servidores públicos. "É uma medida importante porque, em circulação, este recurso ajudará em muito a melhorar a economia neste final de ano" - relatou Fagundes.

Nota do Senador Wellington Fagundes

"Como relator do FEX, o Fundo das Exportações no Senado, informo que aprovamos o projeto de lei que autoriza a União a transferir R$ 1,91 bilhão do Auxílio Financeiro de Fomento às Exportações, o FEX, aos Estados e municípios. Mato Grosso deverá receber perto de R$ 500 milhões. Desse total, 25% são transferidos para os 141 municípios do Estado, ou seja, em torno de R$ 125 milhões.
Espero que o seu prefeito possa fazer um bom uso desse recurso. Obrigado!"

Veja na tabela abaixo o valor que seu município vai receber:
VALOR FEX 2017
  INDICE BOLÃO BRUTO
ACORIZAL 0,114735 124.971.766,25 143.386,36
ÁGUA BOA 0,719033 124.971.766,25 898.588,24
ALTA FLORESTA 0,989383 124.971.766,25 1.236.449,41
ALTO ARAGUAIA 0,926278 124.971.766,25 1.157.585,98
ALTO BOA VISTA 0,285194 124.971.766,25 356.411,98
ALTO GARÇAS 0,636512 124.971.766,25 795.460,29
ALTO PARAGUAI 0,155594 124.971.766,25 194.448,57
ALTO TAQUARI 1,143425 124.971.766,25 1.428.958,42
APIACAS 0,482403 124.971.766,25 602.867,55
ARAGUAIANA 0,171648 124.971.766,25 214.511,54
ARAGUAINHA 0,087623 124.971.766,25 109.504,01
ARAPUTANGA 0,51182 124.971.766,25 639.630,49
ARENAPOLIS 0,148553 124.971.766,25 185.649,31
ARIPUANÃ 0,764923 124.971.766,25 955.937,78
BARÃO DE MELGAÇO 0,164404 124.971.766,25 205.458,58
BARRA DO BUGRES 0,787515 124.971.766,25 984.171,40
BARRA DO GARÇAS 1,202545 124.971.766,25 1.502.841,73
BOM J.DO ARAGUAIA 0,304683 124.971.766,25 380.767,73
BRASNORTE 0,838008 124.971.766,25 1.047.273,40
CÁCERES 0,97921 124.971.766,25 1.223.736,03
CAMPINAPOLIS 0,375803 124.971.766,25 469.647,65
CAMPO NOVO DOS PARECIS 1,874961 124.971.766,25 2.343.171,88
CAMPO VERDE 1,68995 124.971.766,25 2.111.960,36
CAMPOS DE JULIO 0,988982 124.971.766,25 1.235.948,27
CANABRAVA DO NORTE 0,184604 124.971.766,25 230.702,88
CANARANA 0,933846 124.971.766,25 1.167.043,84
CARLINDA 0,221265 124.971.766,25 276.518,78
CASTANHEIRA 0,242774 124.971.766,25 303.398,96
CHAPADA GUIMARÃES 0,340207 124.971.766,25 425.162,70
CLAUDIA 0,274268 124.971.766,25 342.757,56
COCALINHO 0,348943 124.971.766,25 436.080,23
COLIDER 0,635049 124.971.766,25 793.631,95
COLNIZA 0,547737 124.971.766,25 684.516,60
COMODORO 0,684779 124.971.766,25 855.780,41
CONFRESA 0,410147 124.971.766,25 512.567,95
CONQUISTA DO OESTE 0,282095 124.971.766,25 352.539,10
COTRIGUAÇU 0,355267 124.971.766,25 443.983,44
CUIABÁ 14,052343 124.971.766,25 17.561.461,25
CURVELÂNDIA 0,135553 124.971.766,25 169.402,98
DENISE 0,147302 124.971.766,25 184.085,91
DIAMANTINO 1,41011 124.971.766,25 1.762.239,37
DOM AQUINO 0,294644 124.971.766,25 368.221,81
FELIZ NATAL 0,496156 124.971.766,25 620.054,92
FIGUEIROPOLIS DO OESTE 0,158444 124.971.766,25 198.010,27
GAUCHA DO NORTE 0,602333 124.971.766,25 752.746,19
GENERAL CARNEIRO 0,327137 124.971.766,25 408.828,89
GLORIA DO OESTE 0,132761 124.971.766,25 165.913,77
GUARANTÃ DO NORTE 0,616255 124.971.766,25 770.144,76
GUIRATINGA 0,32589 124.971.766,25 407.270,49
INDIAVAI 0,133062 124.971.766,25 166.289,93
IPIRANGA DO NORTE 0,584173 124.971.766,25 730.051,32
ITANHANGA 0,207624 124.971.766,25 259.471,38
ITAUBA 0,223263 124.971.766,25 279.015,71
ITIQUIRA 1,065332 124.971.766,25 1.331.364,22
JACIARA 0,485574 124.971.766,25 606.830,40
JANGADA 0,155372 124.971.766,25 194.171,13
JAURU 0,309848 124.971.766,25 387.222,52
JUARA 0,777632 124.971.766,25 971.820,45
JUINA 0,888537 124.971.766,25 1.110.420,38
JURUENA 0,216968 124.971.766,25 271.148,74
JUSCIMEIRA 0,287834 124.971.766,25 359.711,23
LAMBARI DO OESTE 0,230166 124.971.766,25 287.642,52
LUCAS DO RIO VERDE 2,29709 124.971.766,25 2.870.713,95
LUCIARA 0,118785 124.971.766,25 148.447,71
MARCELANDIA 0,312366 124.971.766,25 390.369,31
MATUPA 0,615716 124.971.766,25 769.471,16
MIRASSOL DO OESTE 0,467666 124.971.766,25 584.450,46
NOBRES 0,665981 124.971.766,25 832.288,22
NORTELANDIA 0,165584 124.971.766,25 206.933,25
NOSSA SRA DO  LIVRAMENTO 0,193931 124.971.766,25 242.359,00
NOVA BANDEIRANTE 0,304863 124.971.766,25 380.992,68
NOVA BRASILANDIA 0,159846 124.971.766,25 199.762,37
NOVA CANAA DO NORTE 0,439981 124.971.766,25 549.852,03
NOVA GUARITA 0,1534 124.971.766,25 191.706,69
NOVA LACERDA 0,300106 124.971.766,25 375.047,77
NOVA MARILANDIA 0,253439 124.971.766,25 316.727,19
NOVA MARINGA 0,365639 124.971.766,25 456.945,52
NOVA MONTE VERDE 0,260921 124.971.766,25 326.077,58
NOVA MUTUM 2,330724 124.971.766,25 2.912.746,95
NOVA NAZARÉ 0,315521 124.971.766,25 394.312,17
NOVA OLIMPIA 0,486958 124.971.766,25 608.560,01
NOVA SANTA HELENA 0,179542 124.971.766,25 224.376,81
NOVA UBIRATA 0,721078 124.971.766,25 901.143,91
NOVA XAVANTINA 0,509701 124.971.766,25 636.982,34
NOVO HORIZONTE DO NORTE 0,145118 124.971.766,25 181.356,53
NOVO MUNDO 0,416114 124.971.766,25 520.025,02
NOVO SANTO ANTONIO 0,275516 124.971.766,25 344.317,21
NOVO SÃO JOAQUIM 0,423712 124.971.766,25 529.520,37
PARANAITA 0,410861 124.971.766,25 513.460,25
PARANATINGA 0,775351 124.971.766,25 968.969,84
PEDRA PRETA 0,808137 124.971.766,25 1.009.943,08
PEIXOTO DE AZEVEDO 0,524809 124.971.766,25 655.863,08
PLANALTO DA SERRA 0,128366 124.971.766,25 160.421,26
POCONÉ 0,368483 124.971.766,25 460.499,71
PONTAL DO ARAGUAIA 0,124157 124.971.766,25 155.161,20
PONTE BRANCA 0,100755 124.971.766,25 125.915,30
PONTES E LACERDA 0,926206 124.971.766,25 1.157.496,00
PORTO A. DO NORTE 0,287083 124.971.766,25 358.772,70
PORTO DOS GAUCHOS 0,31119 124.971.766,25 388.899,64
PORTO ESPERIDIÃO 0,336833 124.971.766,25 420.946,15
PORTO ESTRELA 0,197222 124.971.766,25 246.471,82
POXOREO 0,495697 124.971.766,25 619.481,30
PRIMAVERA DO LESTE 2,925322 124.971.766,25 3.655.826,57
QUERENCIA 1,312327 124.971.766,25 1.640.038,23
RESERVA DO CABAÇAL 0,101047 124.971.766,25 126.280,22
RIBEIRAO CASCALHEIRA 0,319983 124.971.766,25 399.888,41
RIBEIRÃOZINHO 0,130769 124.971.766,25 163.424,33
RIO BRANCO 0,113672 124.971.766,25 142.057,91
RONDOLÂNDIA 0,369619 124.971.766,25 461.919,39
RONDONOPOLIS 7,750311 124.971.766,25 9.685.700,55
ROSARIO OESTE 0,309754 124.971.766,25 387.105,04
SALTO DO CEU 0,160193 124.971.766,25 200.196,02
SANTA CARMEM 0,272161 124.971.766,25 340.124,41
SANTA CRUZ DO XINGU 0,23265 124.971.766,25 290.746,81
SANTA R. TRIVELATO 0,419584 124.971.766,25 524.361,54
SANTA TEREZINHA 0,251845 124.971.766,25 314.735,14
SANTO AFONSO 0,128036 124.971.766,25 160.008,85
SANTO A. DO LESTE 0,386521 124.971.766,25 483.042,12
SANTO A. DO LEVERGER 0,357813 124.971.766,25 447.165,23
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 0,487137 124.971.766,25 608.783,71
SÃO JOSE DO POVO 0,119392 124.971.766,25 149.206,29
SÃO JOSE DO RIO CLARO 0,54951 124.971.766,25 686.732,35
SÃO JOSE DO XINGU 0,372618 124.971.766,25 465.667,30
SÃO JOS IV MARCOS 0,331128 124.971.766,25 413.816,51
SÃO PEDRO DA CIPA 0,100585 124.971.766,25 125.702,85
SAPEZAL 1,93322 124.971.766,25 2.415.979,18
SERRA NOVA DOURADA 0,094416 124.971.766,25 117.993,34
SINOP 2,903467 124.971.766,25 3.628.513,99
SORRISO 3,357005 124.971.766,25 4.195.308,44
TABAPORÃ 0,466999 124.971.766,25 583.616,90
TANGARA DA SERRA 1,756428 124.971.766,25 2.195.039,09
TAPURAH 0,662905 124.971.766,25 828.444,09
TERRA NOVA DO NORTE 0,275895 124.971.766,25 344.790,85
TESOURO 0,171429 124.971.766,25 214.237,85
TORIXOREO 0,147799 124.971.766,25 184.707,02
UNIÃO DO SUL 0,172323 124.971.766,25 215.355,10
VALE DO SÃO DOMINGOS 0,131838 124.971.766,25 164.760,28
VÁRZEA GRANDE 4,13041 124.971.766,25 5.161.846,33
VERA 0,401444 124.971.766,25 501.691,66
VILA BELA 0,695288 124.971.766,25 868.913,69
VILA RICA 0,45419 124.971.766,25 567.609,27
* Fonte: Site Tesouro Nacional

comentar  Nenhum comentário

AVISO: Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião do Agua Boa News. É vetada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. O site Agua Boa News poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.

 
 
 
Sitevip Internet